Tutti i piani includono l'intera piattaforma: logbook voli, flotta, piloti, batterie, checklist, manutenzione, documenti, safety event report, mappe 3D e integrazioni. Cambia solo quanto puoi gestire.
Paghi in base ai droni in flotta. I piloti restano illimitati.
| Piano | Incluso | Mensile | Annuale |
|---|---|---|---|
| Starter — Un operatore singolo o una piccola squadra con pochi mezzi. | Fino a 3 droni | 29 € | 290 € |
| Pro — Una squadra che vola con regolarità con la propria flotta. | Fino a 10 droni | 89 € | 890 € |
| Business — Più squadre, sedi o delegazioni sotto un'unica organizzazione. | Fino a 100 droni | 249 € | 2.490 € |
Costa meno di un pomeriggio perso a ricostruire un audit.
Paghi in base ai piloti censiti. I droni restano illimitati.
| Piano | Incluso | Mensile | Annuale |
|---|---|---|---|
| Piloti Starter — Pochi piloti che condividono una flotta di qualsiasi dimensione. | Fino a 3 piloti | 39 € | 390 € |
| Piloti Pro — Una squadra con più mezzi che piloti. | Fino a 10 piloti | 119 € | 1.190 € |
| Piloti Business — Grandi organizzazioni ed enti pubblici con molti piloti censiti. | Fino a 100 piloti | 349 € | 3.490 € |
I due listini sono alternativi, non si sommano: scegli l'asse su cui ha senso pagare per la tua operatività.
Funzioni aggiuntive che diventano righe dello stesso abbonamento: una fattura sola, un solo rinnovo.
| Piano | Incluso | Mensile | Annuale |
|---|---|---|---|
| Scansioni AI | 5.000 foto al mese | 39 € | 390 € |
| Scansioni AI | 20.000 foto al mese | 119 € | 1.190 € |
| Scansioni AI | 60.000 foto al mese | 299 € | 2.990 € |
| Riepiloghi AI dei voli | 1.000 riepiloghi al mese | 19 € | 190 € |
| Cartografia satellitare 3D | Senza limite di consumo | 39 € | 390 € |
I tre scaglioni delle scansioni AI si sostituiscono a vicenda: attivandone uno gli altri si disattivano.
La piattaforma è la stessa in ogni piano: cambia solo il tetto di droni o di piloti.
| Piano | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Piano a drone | Fino a 3 droni, 29 € al mese | Fino a 10 droni, 89 € al mese | Fino a 100 droni, 249 € al mese |
| Piano a pilota | Fino a 3 piloti, 39 € al mese | Fino a 10 piloti, 119 € al mese | Fino a 100 piloti, 349 € al mese |
| Logbook voli dai log DJI, Autel e ArduPilot | Incluso | Incluso | Incluso |
| Telemetria, anomalie e replay 3D | Incluso | Incluso | Incluso |
| Flotta, batterie e manutenzione programmata | Incluso | Incluso | Incluso |
| Piloti, attestati e readiness di chi può volare oggi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Checklist pre e post volo, dichiarazioni di idoneità firmate | Incluso | Incluso | Incluso |
| Safety Event Report | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dossier di conformità: PDF di sintesi ed Excel multi-foglio | Incluso | Incluso | Incluso |
| Media sync da DJI FlightHub 2 a Google Drive | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notifiche in-app, push, email e Telegram | Incluso | Incluso | Incluso |
| Export CSV, GPX, KMZ, PDF ed Excel | Incluso | Incluso | Incluso |
| RLOS Pro: copertura radio e line of sight, analisi salvate | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scansioni AI | Pacchetto extra | Pacchetto extra | Pacchetto extra |
| Riepiloghi AI dei voli | Pacchetto extra | Pacchetto extra | Pacchetto extra |
| Cartografia satellitare 3D | Pacchetto extra | Pacchetto extra | Pacchetto extra |
| GRB Sim: volumi SORA e Ground Risk Buffer in 3D | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
Con la formula annuale paghi dieci mesi invece di dodici.
Prezzi IVA esclusa. L'imposta viene calcolata al momento del pagamento in base al paese del cliente.
I pagamenti sono gestiti da Paddle.com Market Limited, che agisce come venditore ed emette la fattura. Sull'estratto conto l'addebito riporta Paddle.
Politica di rimborso: 30 giorni soddisfatti o rimborsati
ZENIO — Drone Intelligence Platform · Home · Prezzi · ZENIO e DJI FlightHub 2 · ZENIO e fogli di calcolo · Novità · Chi siamo e contatti · Privacy · Termini · Cookie policy · Rimborsi · info@zenioapp.com